Sygefravær for medarbejdere i din kommune

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har frigivet sygefraværs-tallene for 2016 for ansatte i kommunerne.
Et højt sygefravær er et symptom på, at medarbejderne ikke har det godt – at arbejdsmiljøet ikke fungerer.

I listen nedenfor kan du finde din egen kommunes fraværs-tal og placering på listen.

Kommune/region Antal fuldtids- beskæf- tigede Fravær pr fuldtids- beskæftigede Fraværs-% Liste-placering
Albertslund 2.197 12,88 5,6% 23
Allerød 1.554 11,75 5,2% 59
Assens 2.695 12,65 5,5% 30
Ballerup 3.843 12,90 5,7% 21
Billund 1.804 12,67 5,6% 29
Bornholm 3.036 12,81 5,6% 25
Brøndby 2.904 13,20 5,8% 12
Brønderslev 2.422 11,80 5,2% 58
Dragør 927 11,98 5,3% 54
Egedal 2.652 13,26 5,8% 10
Esbjerg 8.384 10,12 4,4% 97
Fanø 209 12,72 5,6% 28
Favrskov 3.047 11,23 4,9% 76
Faxe 2.228 13,81 6,1% 5
Fredensborg 2.376 12,06 5,3% 49
Fredericia 3.696 11,50 5,0% 65
Frederiksberg 4.936 12,76 5,6% 27
Frederikshavn 4.402 12,93 5,7% 19
Frederikssund 3.019 13,14 5,8% 14
Furesø 2.492 11,68 5,1% 63
Faaborg-Midtfyn 3.316 12,33 5,4% 41
Gentofte 4.873 11,99 5,3% 53
Gladsaxe 5.124 11,21 4,9% 77
Glostrup 1.813 15,32 6,7% 1
Greve 2.564 13,94 6,1% 4
Gribskov 1.831 10,71 4,7% 91
Guldborgsund 4.318 13,74 6,0% 6
Haderslev 3.663 11,87 5,2% 57
Halsnæs 1.988 12,01 5,3% 52
Hedensted 3.096 10,30 4,5% 94
Helsingør 4.069 11,92 5,2% 56
Herlev 1.918 14,35 6,3% 2
Herning 5.859 10,86 4,8% 89
Hillerød 3.396 12,60 5,5% 34
Hjørring 4.452 11,37 5,0% 70
Holbæk 4.408 13,15 5,8% 13
Holstebro 3.854 11,21 4,9% 78
Horsens 5.783 12,46 5,5% 37
Hvidovre 3.550 12,24 5,4% 44
Høje-Taastrup 3.529 12,80 5,6% 26
Hørsholm 1.491 12,49 5,5% 35
Ikast-Brande 2.792 12,48 5,5% 36
Ishøj 1.806 13,10 5,7% 17
Jammerbugt 2.685 12,41 5,4% 38
Kalundborg 3.146 12,06 5,3% 48
Kerteminde 1.658 13,43 5,9% 9
Kolding 6.413 12,40 5,4% 39
København 35.034 12,14 5,3% 47
Køge 3.745 12,38 5,4% 40
Langeland 1.271 12,60 5,5% 33
Lejre 1.715 12,05 5,3% 50
Lemvig 1.385 9,97 4,4% 98
Lolland 3.195 11,09 4,9% 82
Lyngby-Taarbæk 3.534 13,11 5,8% 16
Læsø 165 10,59 4,6% 92
Mariagerfjord 2.939 11,25 4,9% 75
Middelfart 2.592 11,45 5,0% 67
Morsø 1.496 13,21 5,8% 11
Norddjurs 2.969 12,21 5,4% 45
Nordfyn 1.851 12,90 5,7% 20
Nyborg 2.062 11,14 4,9% 81
Næstved 5.279 12,64 5,5% 32
Odder 1.324 12,64 5,5% 31
Odense 12.425 11,97 5,3% 55
Odsherred 2.182 13,44 5,9% 8
Randers 6.923 11,07 4,9% 84
Rebild 1.895 10,89 4,8% 86
Ringkøbing-Skjern 3.652 10,78 4,7% 90
Ringsted 2.231 12,14 5,3% 46
Roskilde 5.971 13,12 5,8% 15
Rudersdal 3.707 13,74 6,0% 7
Rødovre 2.967 12,03 5,3% 51
Samsø 331 11,40 5,0% 69
Silkeborg 6.112 10,97 4,8% 85
Skanderborg 4.523 11,28 4,9% 73
Skive 3.477 11,69 5,1% 62
Slagelse 5.762 14,33 6,3% 3
Solrød 1.178 12,26 5,4% 42
Sorø 1.915 11,73 5,1% 60
Stevns 1.244 11,43 5,0% 68
Struer 1.492 11,72 5,1% 61
Svendborg 4.149 12,26 5,4% 43
Syddjurs 2.659 13,02 5,7% 18
Sønderborg 5.271 11,57 5,1% 64
Thisted 3.463 10,86 4,8% 88
Tønder 2.968 11,09 4,9% 83
Tårnby 2.920 11,27 4,9% 74
Vallensbæk 968 10,34 4,5% 93
Varde 3.531 10,88 4,8% 87
Vejen 2.786 11,19 4,9% 79
Vejle 8.000 11,47 5,0% 66
Vesthimmerland 2.920 10,16 4,5% 96
Viborg 6.156 11,28 4,9% 72
Vordingborg 3.220 12,89 5,7% 22
Ærø 539 10,17 4,5% 95
Aabenraa 4.066 11,33 5,0% 71
Aalborg 15.451 12,81 5,6% 24
Aarhus 20.744 11,19 4,9% 80
 Ialt 387.361 11,98 5,3%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) 

Lars Lautrup-Larsen

Nøgleord: , , , , , , , , , , , , , , , , , .Bogmærk Permalink.